Apollo 1963-1964
Dwuosobowego Apollo z silnikiem Buicka i w³osk¹ karoseri¹ wytwarza³a w latach 1962-1964 firma International Motorcars Inc. w Oakland (Kalifornia).
| Apollo 3500 GT coupe 1963-1964 | ||
![]() |
Silnik | Buick V8-3532ccm |
| Moc | 147kW - 5000obr/min | |
| Maks.moment.obr. | 305Nm-2800obr/min | |
| Wymiary | 4445-1676-1270 | |
| Masa | 1040 kg | |
| Prêdkoœæ | 225 km/h | |
| Przyœpieszenie 0-100km/h | 7,5 sek | |
| Apollo 3500 Spyder 1963-1964 | ||
![]() |
Silnik | Buick V8-3532ccm |
| Moc | 147kW - 5000obr/min | |
| Maks.moment.obr. | 305Nm-2800obr/min | |
| Wymiary | 4445-1676-1270 | |
| Masa | 1040 kg | |
| Prêdkoœæ | 209 km/h | |
| Przyœpieszenie 0-100km/h | 8,0 sek | |
| Apollo 5000 GT coupe 1964 | ||
![]() |
Silnik | Buick V8-4916ccm |
| Moc | 184kW - 5000obr/min | |
| Maks.moment.obr. | 455Nm-3000obr/min | |
| Wymiary | 4445-1676-1270 | |
| Masa | 1120 kg | |
| Prêdkoœæ | 241 km/h | |
| Przyœpieszenie 0-100km/h | 6,8 sek | |