Coronet / Royal / Sierra / Suburban
1957-1958
| Dodge Coronet Lancer 1957 | ||
![]() |
Silnik | |
| Moc | ||
| Maks.moment.obr. | ||
| Wymiary | ||
| Masa | ||
| Prêdkoœæ | ||
| Przyœpieszenie 0-100km/h | ||
| Dodge Custom Royal | ||
![]() |
Silnik | |
| Moc | ||
| Maks.moment.obr. | ||
| Wymiary | ||
| Masa | ||
| Prêdkoœæ | ||
| Przyœpieszenie 0-100km/h | ||
| Dodge Coronet 1958 | ||
![]() |
Silnik | |
| Moc | ||
| Maks.moment.obr. | ||
| Wymiary | ||
| Masa | ||
| Prêdkoœæ | ||
| Przyœpieszenie 0-100km/h | ||
| Dodge Royal Lancer 1958 | ||
![]() |
Silnik | |
| Moc | ||
| Maks.moment.obr. | ||
| Wymiary | ||
| Masa | ||
| Prêdkoœæ | ||
| Przyœpieszenie 0-100km/h | ||
| Dodge Sierra Wagon 1958 | ||
![]() |
Silnik | |
| Moc | ||
| Maks.moment.obr. | ||
| Wymiary | ||
| Masa | ||
| Prêdkoœæ | ||
| Przyœpieszenie 0-100km/h | ||